ST中利(002309)龙虎榜数据(08-16)
东方财富Choice数据 2023-08-16 16:41:44
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,ST中利因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST中利当日收报4.48元,涨跌幅4.92%,换手率3.86%,成交额1.2亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅11.72%,累计偏离值13.45%,区间成交额3.17亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 553.62 | 0.6 | 553.02 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 488.84 | 615.02 | -126.17 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 488.05 | 340.12 | 147.93 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 484.3 | 9.19 | 475.11 |
5 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 438.14 | 343.17 | 94.97 |
合计 | - | 2452.95 | 1308.1 | 1144.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券江阴虹桥北路营业部 | 5.41 | 1878.26 | -1872.85 |
2 | 国泰君安证券江阴环城北路营业部 | 0 | 1401.34 | -1401.34 |
3 | 机构专用 | 226.78 | 998.76 | -771.98 |
4 | 中国银河证券沈阳建设东路营业部 | 0 | 952.89 | -952.89 |
5 | 第一创业证券北京西城分公司 | 0.13 | 627.47 | -627.34 |
合计 | - | 232.32 | 5858.72 | -5626.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。