中国银行人民币外汇牌价(05.10)
中财网 2023-05-10 10:03:42
【资料图】
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.03 | 34.19 | 37.29 | 40.2 | 37.81 |
| 澳大利亚元 | 466.74 | 452.24 | 470.18 | 472.26 | 469.55 |
| 巴西里亚尔 | -- | 133.2 | -- | 151.24 | 138.15 |
| 加拿大元 | 515.64 | 499.36 | 519.45 | 521.74 | 517.85 |
| 瑞士法郎 | 774.98 | 751.06 | 780.42 | 783.77 | 777.93 |
| 丹麦克朗 | 101.57 | 98.44 | 102.39 | 102.88 | 102.25 |
| 欧元 | 756.77 | 733.26 | 762.35 | 764.8 | 761.35 |
| 英镑 | 871.26 | 844.19 | 877.68 | 881.56 | 873.28 |
| 港币 | 88.1 | 87.4 | 88.45 | 88.45 | 88.23 |
| 印尼卢比 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 | 0.049 | 0.0471 |
| 日元 | 5.1046 | 4.946 | 5.1421 | 5.1501 | 5.126 |
| 韩国元 | 0.521 | 0.5027 | 0.5252 | 0.5444 | 0.5232 |
| 澳门元 | 85.63 | 82.76 | 85.97 | 88.84 | 85.65 |
| 林吉特 | 155.02 | -- | 156.42 | -- | 156.07 |
| 挪威克朗 | 65.29 | 63.27 | 65.81 | 66.13 | 65.92 |
| 新西兰元 | 437.12 | 423.64 | 440.2 | 446.25 | 439.14 |
| 菲律宾比索 | 12.35 | 11.92 | 12.49 | 13.05 | 12.48 |
| 卢布 | 8.69 | 8.29 | 9.05 | 9.45 | 8.91 |
| 瑞典克朗 | 67.7 | 65.61 | 68.24 | 68.57 | 68.08 |
| 新加坡元 | 519.88 | 503.84 | 523.54 | 526.14 | 522.5 |
| 泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.47 |
| 新台币 | -- | 21.76 | -- | 23.57 | 22.56 |
| 美元 | 690.7 | 685.08 | 693.63 | 693.63 | 692.55 |














































































