华光环能(600475)龙虎榜数据(02-17)
东方财富Choice数据 2023-02-17 16:58:52
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,华光环能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华光环能当日收报11.30元,涨跌幅10.03%,偏离值10.8%,换手率4.15%,成交额4.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3592.37 | - | - |
2 | 机构专用 | 3458.72 | - | - |
3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1578.72 | - | - |
4 | 机构专用 | 1544.52 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1462.22 | - | - |
合计 | - | 11636.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2316.21 | - |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | 1239.02 | - |
3 | 东莞证券东莞运河西路营业部 | - | 1009.85 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 698.32 | - |
5 | 机构专用 | - | 675.86 | - |
合计 | - | - | 5939.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。